Hall of Fame
Herren
1972 - 2020
Spieler | Punkte | |
---|---|---|
1. | Daniel Spazierer | 6449 |
2. | Andreas Glaser | 6133 |
3. | Franz Chwatal | 5888 |
4. | Milan Filip | 3987 |
5. | Christoph Vogl | 3486 |
6. | Gerhard Nowak | 3282 |
7. | Michael Traxler * | 3292 |
8. | Peter Schmid | 2847 |
9. | Christoph Staud * | 2575 |
10. | Clemens Köhler | 2225 |
11. | Radek Bednarik | 2177 |
12. | Jiri Sáchl | 1571 |
13. | Martin Röck | 1377 |
14. | Mevludin Sejdic | 1234 |
15. | Rolf Heinisch | 1226 |
16. | Radek Vartecky* | 1194 |
17. | Thomas Koller | 1180 |
18. | Ulrich Fraberger* | 1179 |
19. | Sebastian Senk * | 1024 |
20. | Pepi Djeric | 878 |
21. | Bernhard Staud * | 899 |
22. | Hannes Seidl | 836 |
23. | Franz Ableidinger | 822 |
24. | Lukas Kraus | 819 |
25. | Rene Göschl | 771 |
26. | Rene Roubin | 654 |
27. | David Graf * | 656 |
28. | Hansi Ganter jun. | 634 |
29. | Hannes Wirth | 603 |
30. | Herbert Döller | 587 |
31. | Ernst Wandaller | 582 |
32. | Werner Sachatoniscek | 553 |
33. | Haymo Polzer | 532 |
34. | Martin Diwoky | 514 |
35. | Maximillian Macho | 465 |
36. | Werner Chwatal | 462 |
37. | Peter Zankl | 443 |
38. | Filip Kasparides | 433 |
39. | Gerald Grübl | 423 |
40. | Johann Schandl | 410 |
41. | Enrique Ganter | 390 |
42. | Georg Strobelberger | 308 |
43. | Lothar Hendl | 292 |
44. | Jan Valuch | 251 |
45. | Tristan Theisl | 249 |
46. | Markus Wandaller | 243 |
47. | Alexander Macho * | 213 |
48. | Christian Koller* | 175 |
49. | Armin Graf* | 170 |
50. | Hermann Fuchs | 161 |
51. | Christian Wöchtl | 139 |
52. | Christian Skoll | 136 |
53. | Karl Senk | 133 |
54. | Leopold Achatz | 131 |
55. | Reinhard Ettmüller | 126 |
56. | Zdenek Pixa | 112 |
57. | Hannes Glaser | 99 |
58. | John Elwin | 97 |
59. | Fritz Laschober | 94 |
60. | Reinhold Schandl | 86 |
61. | Wolfgang Ableidinger | 69 |
62. | Michael Emetsberger | 67 |
63. | Daniel Loidolt | 53 |
64. | Peter Dlask | 44 |
65. | Dieter Eggerth | 43 |
66. | Martin Stefansky | 41 |
67. | Samuel Williams | 40 |
68. | Daniel Rohrmüller | 34 |
69. | Gerhard Rößler | 33 |
70. | Herbert Pollak | 33 |
71. | Ronald Binder | 33 |
72. | Jürgen Thaler | 31 |
73. | Michael Dräger | 30 |
74. | Karl Trojan | 27 |
75. | Herbert Gruböck | 24 |
76. | Mattias Kramann | 22 |
77. | Valentin Binder* | 19 |
78. | Jan Vokaty* | 18 |
79. | Timo Prohaska | 17 |
80. | Gerald Schuh | 16 |
81. | Hans Altmann | 15 |
82. | Fritz Hutter | 15 |
83. | Gottfried Balga | 13 |
84. | Dani Lohninger | 9 |
85. | Kurt Schöbinger | 9 |
86. | Roland Engel | 6 |
87. | Florian Gaugusch | 5 |
88. | Peter Hudler | 3 |
89. | Mattias Wenny | 0 |
Gesamt per 07-03-20 | 69390 |
* aktive Spieler
Damen
2002 - 2020
Spielerinnen | Punkte | |
---|---|---|
1. | Kathrin Brezina * | 2738 |
2. | Andrea Past * | 2132 |
3. | Maria Wandaller | 1745 |
4. | Julia Grudl * | 1366 |
5. | Tina Glaser | 1090 |
6. | Christine Lechner | 736 |
7. | Lucie Krihova * | 630 |
8. | Wandaller Anni | 573 |
9. | Katherina Glaser | 404 |
10. | Nicole Schmid | 391 |
11. | Hanka Vikanova * | 374 |
12. | Verena Schandl * | 309 |
13. | Barbara Spazierer * | 295 |
14. | Katherina Skoll | 207 |
15. | Andrea Apfelthaler* | 156 |
16. | Johanna Döller | 90 |
17. | Barbara Stuhl | 90 |
18. | Isabelle Wurz | 86 |
19. | Uschi Eichhorn | 82 |
20. | Magdalena Schwarzbauer* | 47 |
20. | Julie Seward | 44 |
21. | Petra Schindler | 35 |
23. | Barbara Koller* | 24 |
24. | Jana Meixner | 18 |
25. | Irmi Janiczek | 17 |
26. | Livia Döller | 12 |
27. | Anela Sejdic* | 11 |
28. | Susanne Zlabinger | 11 |
29. | Katherina Nöbauer* | 10 |
30. | Monika Chwatal | 9 |
31. | Daniela Kammerer | 9 |
32. | Brigitte Hinteregger | 7 |
33. | Jasmin Neuhauser* | 6 |
34. | Melanie Gabler | 6 |
35. | Johanna Wandaller | 6 |
36. | Andrea Pany | 5 |
37. | Ramona Gabler | 4 |
38. | Carina Schwingenschlögl | 4 |
39. | Teresa Stuhl | 3 |
40. | Nadine Blaschko | 3 |
40. | Anja Schingenschlögl | 2 |
40. | Miriam Maurer | 2 |
41. | Alexandra Lotz | 0 |
41. | Hanna Watzl | 0 |
41. | Regina Spindler | 0 |
41. | Sonja Spindler | 0 |
41. | Viktoria Pollack | 0 |
Gesamt per 22-02-20 | 13563 |
* aktive Spielerinnen