Hall of Fame
Herren
1972 - 2023
Spieler | Punkte | |
---|---|---|
1. | Daniel Spazierer | 6449 |
2. | Andreas Glaser | 6133 |
3. | Franz Chwatal | 5888 |
4. | Milan Filip | 3987 |
5. | Christoph Vogl | 3486 |
6. | Michael Traxler * | 3394 |
7. | Gerhard Nowak | 3282 |
8. | Peter Schmid | 2847 |
9. | Christoph Staud * | 2855 |
10. | Clemens Köhler * | 2233 |
11. | Radek Bednarik | 2177 |
12. | Radek Vartecky* | 1709 |
13. | Jiri Sáchl | 1571 |
14. | Martin Röck * | 1449 |
15. | Ulrich Fraberger* | 1261 |
16. | Mevludin Sejdic | 1234 |
17. | Rolf Heinisch | 1226 |
18. | Thomas Koller | 1180 |
19. | Bernhard Staud * | 1097 |
20. | Sebastian Senk * | 1073 |
21. | Pepi Djeric | 878 |
22. | David Graf * | 849 |
23. | Hannes Seidl | 836 |
24. | Franz Ableidinger | 822 |
25. | Lukas Kraus | 819 |
26. | Rene Göschl | 771 |
27. | Juray Valentiny* | 689 |
28. | Rene Roubin | 654 |
29. | Hansi Ganter jun. | 634 |
30. | Hannes Wirth | 603 |
31. | Herbert Döller | 587 |
32. | Ernst Wandaller | 582 |
33. | Werner Sachatoniscek | 553 |
34. | Haymo Polzer | 532 |
35. | Martin Diwoky | 514 |
36. | Maximillian Macho* | 481 |
37. | Werner Chwatal | 462 |
38. | Peter Zankl | 443 |
39. | Filip Kasparides | 433 |
40. | Gerald Grübl | 423 |
41. | Johann Schandl | 410 |
42. | Enrique Ganter | 390 |
43. | Georg Strobelberger | 308 |
44. | Lothar Hendl | 292 |
45. | Armin Graf* | 298 |
46. | Alexander Macho * | 258 |
47. | Jan Valuch | 251 |
48. | Tristan Theisl | 249 |
49. | Markus Wandaller | 243 |
50. | Benjamin Mair* | 228 |
51. | Christian Koller | 175 |
52. | Patrik Cais* | 163 |
53. | Hermann Fuchs | 161 |
54. | Christian Wöchtl | 139 |
55. | Christian Skoll | 136 |
56. | Karl Senk | 133 |
57. | Leopold Achatz | 131 |
58. | Reinhard Ettmüller | 126 |
59. | Zdenek Pixa | 112 |
60. | Hannes Glaser | 99 |
61. | John Elwin | 97 |
62. | Fritz Laschober | 94 |
63. | Reinhold Schandl | 86 |
64. | Wolfgang Ableidinger | 69 |
65. | Michael Emetsberger | 67 |
66. | Florian Pöhn* | 54 |
67. | Daniel Rohrmüller* | 54 |
68. | Daniel Loidolt | 53 |
69. | Peter Dlask | 44 |
70. | Dieter Eggerth | 43 |
71. | Martin Stefansky | 41 |
72. | Samuel Williams | 40 |
73. | Gerhard Rößler | 33 |
73. | Herbert Pollak | 33 |
73. | Ronald Binder | 33 |
76. | Jürgen Thaler | 31 |
77. | Michael Dräger | 30 |
78. | Karl Trojan | 27 |
79. | Valentin Binder | 25 |
80. | Herbert Gruböck | 24 |
80. | Mattias Kramann | 22 |
81. | Jan Vokaty | 18 |
83. | Timo Prohaska | 17 |
84. | Gerald Schuh | 16 |
85. | Hans Altmann | 15 |
85. | Fritz Hutter | 15 |
87. | Gottfried Balga | 13 |
88. | Dani Lohninger | 9 |
88. | Kurt Schöbinger | 9 |
90. | Roland Engel | 6 |
91. | Florian Gaugusch | 5 |
92. | Peter Hudler | 3 |
93. | Mattias Wenny | 0 |
94. | Thomas Preis | 0 |
95. | Jonas Lenz | 0 |
96. | Tobias Halmetschlager | 0 |
97. | Peter Ableidinger* | 0 |
Gesamt per 22-04-23 | 72211 |
* aktive Spieler
Damen
2002 - 2022
Spielerinnen | Punkte | |
---|---|---|
1. | Kathrin Brezina | 2738 |
2. | Andrea Jäger * | 2300 |
3. | Maria Wandaller | 1745 |
4. | Julia Grudl * | 1542 |
5. | Tina Glaser | 1090 |
6. | Christine Lechner | 736 |
7. | Lucie Krihova * | 687 |
8. | Wandaller Anni | 573 |
9. | Katherina Glaser | 404 |
10. | Nicole Schmid | 391 |
11. | Hanka Vikanova* | 396 |
12. | Verena Schandl * | 316 |
13. | Barbara Spazierer | 295 |
14. | Katherina Skoll | 207 |
15. | Andrea Apfelthaler* | 195 |
16. | Johanna Döller | 90 |
17. | Barbara Stuhl | 90 |
18. | Isabelle Wurz | 86 |
19. | Uschi Eichhorn | 82 |
20. | Lea Koppensteiner* | 69 |
21. | Magdalena Schwarzbauer | 47 |
22. | Julie Seward | 44 |
22. | Petra Schindler | 35 |
23. | Lara Koppensteiner* | 36 |
23. | Barbara Koller* | 28 |
25. | Katherina Nöbauer* | 27 |
26. | Stella Preis* | 25 |
27. | Jasmin Neuhauser* | 25 |
28. | Jana Meixner | 18 |
29. | Irmi Janiczek | 17 |
30. | Marlene Kreutzer* | 16 |
31. | Anela Sejdic* | 12 |
31. | Livia Döller | 12 |
33. | Susanne Zlabinger | 11 |
34. | Monika Chwatal | 9 |
35. | Daniela Kammerer | 9 |
36. | Brigitte Hinteregger | 7 |
37. | Melanie Gabler | 6 |
37. | Johanna Wandaller | 6 |
39. | Andrea Pany | 5 |
40. | Viktoria Fuchs* | 4 |
40. | Ramona Gabler | 4 |
40. | Viktoria Naglmair* | 4 |
40. | Carina Schwingenschlögl | 4 |
40. | Lea Buchhöcker* | 4 |
45. | Teresa Stuhl | 3 |
45. | Nadine Blaschko | 3 |
46. | Miriam Ruzicka* | 2 |
46. | Anja Schingenschlögl | 2 |
46. | Miriam Maurer | 2 |
50. | Alexandra Lotz | 0 |
49. | Hanna Watzl | 0 |
50. | Regina Spindler | 0 |
50. | Sonja Spindler | 0 |
50. | Viktoria Pollack | 0 |
50. | Liliane Binder | 0 |
50. | Anna Biedermann* | 0 |
50. | Katharina Wobisch* | 0 |
Gesamt per 22-03-23 | 14189 |
* aktive Spielerinnen