Hall of Fame
Herren
1972 - 2023
Spieler | Punkte | |
---|---|---|
1. | Daniel Spazierer | 6449 |
2. | Andreas Glaser | 6133 |
3. | Franz Chwatal | 5888 |
4. | Milan Filip | 3987 |
5. | Christoph Vogl | 3486 |
6. | Michael Traxler * | 3415 |
7. | Gerhard Nowak | 3282 |
8. | Christoph Staud * | 2875 |
9. | Peter Schmid | 2847 |
10. | Clemens Köhler | 2233 |
11. | Radek Bednarik | 2177 |
12. | Radek Vartecky* | 1812 |
13. | Jiri Sáchl | 1571 |
14. | Martin Röck * | 1480 |
15. | Ulrich Fraberger* | 1273 |
16. | Mevludin Sejdic | 1234 |
17. | Rolf Heinisch | 1226 |
18. | Thomas Koller | 1180 |
19. | Bernhard Staud * | 1109 |
20. | Sebastian Senk * | 1073 |
21. | David Graf * | 916 |
22. | Pepi Djeric | 878 |
23. | Hannes Seidl | 836 |
24. | Franz Ableidinger | 822 |
25. | Lukas Kraus | 819 |
26. | Rene Göschl | 771 |
27. | Juray Valentiny* | 750 |
28. | Rene Roubin | 654 |
29. | Hansi Ganter jun. | 634 |
30. | Hannes Wirth | 603 |
31. | Herbert Döller | 587 |
32. | Ernst Wandaller | 582 |
33. | Werner Sachatoniscek | 553 |
34. | Haymo Polzer | 532 |
35. | Martin Diwoky | 514 |
36. | Maximillian Macho* | 493 |
37. | Werner Chwatal | 462 |
38. | Peter Zankl | 443 |
39. | Filip Kasparides | 433 |
40. | Gerald Grübl | 423 |
41. | Johann Schandl | 410 |
42. | Enrique Ganter | 390 |
43. | Benjamin Mair* | 344 |
44. | Armin Graf* | 329 |
45. | Georg Strobelberger | 308 |
46. | Lothar Hendl | 292 |
47. | Alexander Macho * | 264 |
48. | Jan Valuch | 251 |
48. | Tristan Theisl | 249 |
50. | Markus Wandaller | 243 |
51. | Patrik Cais* | 211 |
52. | Christian Koller | 175 |
53. | Hermann Fuchs | 161 |
54. | Christian Wöchtl | 139 |
55. | Christian Skoll | 136 |
56. | Karl Senk | 133 |
57. | Leopold Achatz | 131 |
58. | Reinhard Ettmüller | 126 |
59. | Zdenek Pixa | 112 |
60. | Hannes Glaser | 99 |
61. | John Elwin | 97 |
62. | Fritz Laschober | 94 |
63. | Reinhold Schandl | 86 |
64. | Florian Pöhn* | 69 |
64. | Wolfgang Ableidinger | 69 |
66. | Michael Emetsberger | 67 |
67. | Daniel Rohrmüller* | 56 |
68. | Daniel Loidolt | 53 |
69. | Peter Dlask | 44 |
70. | Dieter Eggerth | 43 |
71. | Martin Stefansky | 41 |
72. | Samuel Williams | 40 |
73. | Gerhard Rößler | 33 |
73. | Herbert Pollak | 33 |
73. | Ronald Binder | 33 |
76. | Jürgen Thaler | 31 |
77. | Michael Dräger | 30 |
78. | Karl Trojan | 27 |
79. | Valentin Binder | 25 |
80. | Herbert Gruböck | 24 |
80. | Mattias Kramann | 22 |
81. | Jan Vokaty | 18 |
83. | Timo Prohaska | 17 |
84. | Gerald Schuh | 16 |
85. | Hans Altmann | 15 |
85. | Fritz Hutter | 15 |
87. | Gottfried Balga | 13 |
88. | Dani Lohninger | 9 |
88. | Kurt Schöbinger | 9 |
90. | Roland Engel | 6 |
91. | Florian Gaugusch | 5 |
92. | Peter Hudler | 3 |
93. | Mattias Wenny | 0 |
94. | Thomas Preis | 0 |
95. | Jonas Lenz | 0 |
96. | Tobias Halmetschlager | 0 |
97. | Peter Ableidinger* | 0 |
Gesamt per 26-11-23 | 72795 |
* aktive Spieler
Damen
2002 - 2023
Spielerinnen | Punkte | |
---|---|---|
1. | Kathrin Brezina | 2738 |
2. | Andrea Jäger * | 2300 |
3. | Maria Wandaller | 1745 |
4. | Julia Grudl * | 1615 |
5. | Tina Glaser * | 1105 |
6. | Christine Lechner | 736 |
7. | Lucie Krihova * | 689 |
8. | Wandaller Anni | 573 |
9. | Katherina Glaser | 404 |
10. | Nicole Schmid | 391 |
11. | Hanka Vikanova | 396 |
12. | Verena Schandl * | 333 |
13. | Barbara Spazierer | 295 |
14. | Andrea Apfelthaler* | 216 |
15. | Katherina Skoll | 207 |
16. | Johanna Döller | 90 |
17. | Barbara Stuhl | 90 |
18. | Isabelle Wurz | 86 |
19. | Uschi Eichhorn | 82 |
20. | Lea Koppensteiner* | 72 |
21. | Lara Koppensteiner* | 70 |
22. | Magdalena Schwarzbauer | 47 |
23. | Julie Seward | 44 |
24. | Elisabeth Pemberger* | 37 |
25. | Petra Schindler | 35 |
26. | Barbara Koller | 28 |
27. | Stella Preis* | 29 |
28. | Katherina Nöbauer* | 27 |
28. | Jasmin Neuhauser* | 25 |
30. | Jana Meixner | 18 |
31. | Irmi Janiczek | 17 |
32. | Marlene Kreutzer* | 16 |
33. | Anela Sejdic | 12 |
33. | Livia Döller | 12 |
35. | Susanne Zlabinger | 11 |
36. | Monika Chwatal | 9 |
36. | Daniela Kammerer | 9 |
38. | Brigitte Hinteregger | 7 |
39. | Melanie Gabler | 6 |
39. | Johanna Wandaller | 6 |
41. | Andrea Pany | 5 |
42. | Viktoria Fuchs* | 4 |
42. | Ramona Gabler | 4 |
42. | Viktoria Naglmair* | 4 |
42. | Carina Schwingenschlögl | 4 |
42. | Lea Buchhöcker* | 4 |
47. | Teresa Stuhl | 3 |
47. | Nadine Blaschko | 3 |
49. | Miriam Ruzicka* | 2 |
49. | Anja Schingenschlögl | 2 |
49. | Miriam Maurer | 2 |
52. | Alexandra Lotz | 0 |
52. | Hanna Watzl | 0 |
52. | Regina Spindler | 0 |
52. | Sonja Spindler | 0 |
52. | Viktoria Pollack | 0 |
52. | Liliane Binder | 0 |
52. | Anna Biedermann* | 0 |
52. | Katharina Wobisch* | 0 |
Gesamt per 11-11-23 | 14392 |
* aktive Spielerinnen