NBBV-Spiel-Ergebnisse 2019-20
März 2020
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
01.03. | 14.45 | H1K 032 | Traiskirchen HLL | BBC Tulln 1 | 77:52 (27:24) |
01.03. | 18.00 | HLL PO R6 | UKJ Bruck | Wr. Neustadt 1 | 90:81 (48:41) |
07.03. | 17.00 | HLL PO R7 | Wr. Neustadt 1 | UBBC Gmünd | 74:62 (34:33) |
07.03. | 18.00 | H1K 022 | BBC Tulln | Dt. Wagram | 67:60 (27:34) |
07.03. | 19.00 | HLL PO R2 | BK 6 | BV Mödling | 83:67 (40:31) |
08.03. | 18.00 | H1K 021 | Traiskirchen HLL | Herzogenburg | 0:0 (0:0) |
08.03. | 18.00 | HLL PO R7 | UKJ Bruck | Traiskirchen 1.Kl | 0:0 (0:0) |
14.03. | 18.00 | HLL PO R8 | UBBC Gmünd | UKJ Bruck | 0:0 (0:0) |
14.03. | 19.00 | HLL PO R8 | BK 6 | Wr. Neustadt 1 | 0:0 (0:0) |
15.03. | 14.45 | HLL PO R8 | Traiskirchen 1.Kl | BV Mödling | 0:0 (0:0) |
21.03. | 18.00 | HLL PO R9 | Wr. Neustadt 1 | BV Mödling | 0:0 (0:0) |
21.03. | 18.00 | HLL PO R9 | UBBC Gmünd | Traiskirchen 1.Kl | 0:0 (0:0) |
22.03. | 18.00 | HLL PO R9 | UKJ Bruck | BK 6 | 0:0 (0:0) |
28.03. | 18.00 | HLL PO R10 | Traiskirchen 1.Kl | Wr. Neustadt 1 | 0:0 (0:0) |
28.03. | 19.00 | HLL PO R10 | BK 6 | UBBC Gmünd | 0:0 (0:0) |
29.03. | 18.00 | HLL PO R10 | UKJ Bruck | BV Mödling | 0:0 (0:0) |
29.03. | 14.30 | DLL NÖ | Baden Black Jacks | UBBC Gmünd | 0:0 (0:0) |
Februar 2020
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
offen | offen | HLL PO R3 | UKJ Bruck | UBBC Gmünd | 83:75 (40:34) |
02.02. | 15.00 | HLL PO R3 | Wr. Neustadt 1 | BK 6 | 84:96 (48:40) |
15.02. | 18.00 | HLL PO R4 | Traiskirchen 1.Kl | UBBC Gmünd | 79:69 (44:32, 62:62) |
15.02. | 19.00 | HLL PO R4 | BV Mödling | Wr. Neustadt 1 | 64:77 (28:35) |
16.02. | 14:00 | H1K 012 | Dt. Wagram | Traiskirchen HL | 88:66 (40:27) |
16.02. | 18.00 | HLL PO R4 | BK 6 | UKJ Bruck | 82:92 (44:48) |
22.02. | 18.00 | HLL PO R5 | UBBC Gmünd | BK 6 | 68:83 (40:52) |
22.02. | 18.00 | HLL PO R5 | BV Mödling | UKJ Bruck | 82:91 (45:47) |
22.02. | 18.00 | HLL PO R5 | Wr. Neustadt 1 | Traiskirchen 1.Kl | 80:74 (42:33) |
23.02. | 18:00 | H1K 031 | Herzogenburg | Dt. Wagram | 52:43 (28:24) |
08.03. | 18.00 | HLL PO R7 | Traiskirchen 1.Kl | UKJ Bruck | 64:76 (31:46) |
27.02. | 20.15 | HLL PO R7 | BV Mödling | BK 6 | 64:75 (45:43) |
29.02. | 18.00 | HLL PO R6 | UBBC Gmünd | BV Mödling | 77:69 (38:41) |
29.02. | 19.00 | HLL PO R6 | BK 6 | Traiskirchen 1.Kl | 82:74 (35:39) |
Jänner 2020
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.01. | 19.00 | Cup VF 011 | Herzogenburg | UKJ Bruck | 67:97 (35:42) |
11.01. | 19.00 | Cup VF 011 | Traiskirchen 1.Kl | UBBC Gmünd | 79:52 (43:25) |
11.01. | 19.00 | Cup VF 011 | Traiskirchen HLL | BK 6 | 79:86 (54:46) |
11.01. | 19.00 | Cup VF 011 | Hollabrunn Heats | Baden Black Jacks | 55:54 (25:31) |
18.01. | 18.00 | HLL PO R1 | BV Mödling | UBBC Gmünd | 58:72 (28:31) |
18.01. | 18.00 | HLL PO R1 | Traiskirchen 1.Kl | BK 6 | 57:83 (33:42) |
19.01. | 18.00 | HLL PO R1 | Wr. Neustadt 1 | UKJ Bruck | 80:96 (42:49) |
25.01. | 17.30 | HLL PO R2 | Traiskirchen 1.Kl | UKJ Bruck | 64:76 (31:46) |
25.01. | 18.00 | HLL PO R2 | UBBC Gmünd | Wr. Neustadt 1 | 80:73 (35:26) |
30.01. | 20.15 | HLL PO R3 | Traiskirchen 1.Kl | BV Mödling | 55:58 (23:28) |
31.01. | 20.00 | H1K 011 | Herzogenburg | BBC Tulln1 | 67:65 (35:34) |
Dezember 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
01.12 | 19.00 | HLL R7 | UKJ Bruck | UKJ Bruck | 75:78 (39:41) |
05.12. | 20.15 | HLL R8 | Traiskirchen 1.Kl | BV Mödling | 55:78 (28:42) |
07.12. | 18.00 | HLL R8 | UBBC Gmünd | BBC Tulln 1 | 71:54 (37:38) |
07.12. | 18.00 | HLL R8 | Dt. Wagram | Traiskirchen HLL | 62:58 (33:31) |
07.12. | 19.00 | HLL R8 | BK 6 | Herzogenburg | 69:57 (36:32) |
08.12. | 18.00 | HLL R8 | Wr. Neustadt 1 | UKJ Bruck | 67:91 (32:51) |
14.12. | 16.30 | HLL R9 | BBC Tulln 1 | BK 6 | 81:93 (45:52) |
14.12. | 18.00 | HLL R9 | Dt. Wagram | UBBC Gmünd | 91:75 (16:24,33:33,52:52) |
14.12. | 18.00 | HLL R9 | Traiskirchen HLL | BV Mödling | 78:65 (44:24) |
21.12. | 18.00 | HLL R9 | Herzogenburg | Wr. Neustadt 1 | 48:78 (26:33) |
21.12. | 18.00 | HLL R9 | UKJ Bruck | Traiskirchen 1.Kl | 93:74 (60:27) |
November 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
03.11. | 18.00 | HLL R4 | BBC Tulln 1 | UKJ Bruck | 54:105 (21:58) |
10.11. | 16.00 | HLL R4 | UBBC Gmünd | Traiskirchen 1.Kl | 90:63 (50:33) |
10.11. | 18.00 | HLL R4 | Herzogenburg | Traiskirchen LL | 55:48 (27:23) |
10.11. | 18.15 | HLL R4 | Dt. Wagram | BV Mödling | 50:59 (21:37) |
10.11. | 19.00 | HLL R4 | BK 6 | Wr. Neustadt 1 | 85:80 (42:39) |
15.11. | 20.15 | HLL R5 | Herzogenburg | BBC Tulln 1 | 71:47 (46:23) |
16.11. | 18.00 | HLL R5 | BV Mödling | UBBC Gmünd | 67:71 (41:42) |
16.11. | 18.00 | HLL R5 | UKJ Bruck | Dt. Wagram | 73:56 (39:29) |
17.11. | 16.00 | HLL R5 | Traiskirchen 1.Kl | BK 6 | 59:87 (33:42) |
17.11. | 18.00 | HLL R5 | Traiskirchen HLL | Wr. Neustadt 1 | 66:79 (37:46) |
21.11. | 20.15 | HLL R6 | Wr. Neustadt | Traiskirchen 1KL | 82:58 (47:31) |
23.11. | 18.00 | HLL R6 | UBBC Gmünd | UKJ Bruck | 88:54 (43:20) |
23.11. | 18.00 | HLL R6 | BBC Tulln 1 | Traiskirchen HLL | 69:75 (33:35) |
23.11. | 19.00 | HLL R6 | BK 6 | BV Mödling | 80:61 (35:37) |
24.11. | 13.30 | HLL R6 | Dt. Wagram | Herzogenburg | 63:66 (33:41) |
28.11. | 20.15 | HLL R7 | Traiskirchen HLL | Traiskirchen 1KL | 75:46 (46:20) |
30.11. | 18.00 | HLL R7 | BV Mödling | Wr. Neustadt 1 | 62:72 (33:39) |
30.11. | 18.00 | HLL R7 | BBC Tulln 1 | Dt. Wagram | 0:0 (0:0) |
30.11. | 17.00 | HLL R7 | Herzogenburg | UBBC Gmünd | 52:74 (27:32) |
Oktober 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
5.10. | 15.00 | HLL R1 | Traiskirchen LL | UBBC Gmünd | 72:84 (35:39) |
5.10. | 19.00 | HLL R1 | BK 6 | Dt. Wagram | 83:46 (30:27) |
5.10. | 19.30 | HLL R1 | Traiskirchen 1.Kl | Herzogenburg | 54:50 (27:33) |
6.10. | 16.00 | HLL R1 | Wr. Neustadt 1 | BBC Tulln 1 | 93:63 (51:21) |
6.10. | 19.00 | HLL R1 | BV Mödling | UKJ Bruck | 58:64 (33:36) |
11.10. | 15:30 | HLL R2 | BBC Tulln 1 | Traiskirchen 1.Kl | 57:69 (36:30) |
12.10. | 18.00 | HLL R2 | Dt. Wagram | Wr. Neustadt 1 | 59:69 (35:44) |
12.10. | 18.00 | HLL R2 | UKJ Bruck | Traiskirchen LL | 62:57 (37:38) |
12.10. | 18.00 | HLL R2 | UBBC Gmünd | BK 6 | 88:81 (43:38) |
12.10. | 18.30 | HLL R2 | Herzogenburg | BV Mödling | 44:60 (25:26) |
17.10. | 20.30 | Cup 1/8 Finale | BV Mödling | Traiskirchen 1.Kl | 62:70 (33:45) |
19.10. | 15.15 | Cup 1/8 Finale | Dt. Wagram | BK 6 | 70:82 (44:41) |
19.10. | 17.00 | Cup 1/8 Finale | Wr. Neustadt 2 | Baden Black Jacks | 54:99 (22:47) |
19.10. | 17.30 | Cup 1/8 Finale | Dt. Wagram 2 | UBBC Gmünd | 66:71 (33:27) |
19.10. | 18.00 | Cup 1/8 Finale | Traiskirchen LL | Wr. Neustadt 1 | 89:76 (49:45) |
19.10. | 18.00 | Cup 1/8 Finale | BBC Tulln 1 | UKJ Bruck | 79:89 (44:44) |
20.10. | 13.00 | Cup 1/8 Finale | BBC Tulln 3 | Herzogenburg | 34:90 (25:50) |
20.10. | 19.00 | Cup 1/8 Finale | ASKÖ Mannersdorf | Hollabrunn Heat | 50:55 (21:28) |
24.10. | 19.00 | HLL R3 | Traiskirchen 1.Kl | Dt. Wagram | 65:54 (28:34) |
26.10. | 18.00 | HLL R3 | BV Mödling | BBC Tulln 1 | 89:54 (42:30) |
26.10. | 19.00 | HLL R3 | Traiskirchen HLL | BK 6 | 75:84 (34:43) |
27.10. | 16.00 | HLL R3 | Wr. Neustadt 1 | UBBC Gmünd | 78:72 (43:38) |
27.10. | 18.00 | HLL R3 | UKJ Bruck | Herzogenburg | 67:54 (39:30) |
Mai 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1.5. | 18:00 | H1 SMF 1 | BV Mödling | Herzogenburg | 71:51 (38:19) |
1.5. | 16.00 | NÖ-Cup Finale | UKJ Bruck | Korneuburg | 83:93 (52:43) |
3.5. | 19:00 | H1 SMF 1 | Traiskirchen | Dt. Wagram | 66:62 (28:29) |
3.5. | 20:15 | H1 SMF 2 | Herzogenburg | BV Mödling | 54:61 (23:29) |
4.5. | 19.00 | HLL SMF 1 | UBBC Gmünd | Wr. Neustadt 1 | 73:84 (44:36) |
5.5. | 19.00 | HLL SMF 1 | BK 6 | Korneuburg | 82:85 (42:49) |
5.5. | 17.15 | H1 SMF 1 | Dt. Wagram | Traiskirchen | 69:54 (34:28) |
11.5. | 18.00 | HLL SMF 2 | Wr. Neustadt 1 | UBBC Gmünd | 86:69 (53:33) |
11.5. | 16.00 | HLL SMF 2 | Korneuburg | BK 6 | 77:75 (43:42) |
12.5. | 18.00 | H1 Fin 1 | Dt. Wagram | Mödling | 65:61 (38:36) |
19.5. | 18.00 | H1 Fin 2 | Mödling | Dt. Wagram | 78:72 (36:30) |
24.5. | 20.15 | H1 SP Platz 3 | Herzogenburg | Traiskirchen | 49:47 (23:23) |
25.5. | 17.00 | HLL Fin 1 | Wr. Neustadt 1 | Korneuburg | 104:68 (48:32) |
26.5. | 18.00 | H1 Fin 3 | Dt. Wagram | Mödling | 68:50 (39:37) |
26.5. | 19.00 | HLL SP Platz 3 | BK 6 | UBBC Gmünd | 87:73 (44:41) |
30.5. | 16.00 | HLL Fin 2 | Korneuburg | Wr. Neustadt 1 | 87:66 (0:0) |
2.6. | 16.00 | HLL Fin 3 | Wr. Neustadt 1 | Korneuburg | 69:91 (43:51) |
April 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6.4. | 16.00 | DLL R3-Sp2 | Enns | UBBC Gmünd | 93:45 (41:25) |
6.4. | 18:00 | H1PO R3 | BV Mödling | Herzogenburg | 85:67 (45:27) |
6.4. | 19.00 | HLL PO R8 | BK 6 | Wr. Neustadt 1 | 86:78 (5:37) |
6.4. | 18.00 | HLL PO R8 | Traiskirchen LL | UKJ Bruck | 78:91 (39:51) |
7.4. | 17.00 | HLL PO R8 | UBBC Gmünd | Korneuburg | 108:80 (63:42)) |
9.4. | 19:00 | DLL GD-Sp5 | Baden | Dt. Wagram | 97:40 (48:8) |
13.4. | 19:00 | HLL PO R9 | UBBC Gmünd | Traiskirchen LL | 91:53 (57:25) |
13.4. | 19:00 | HLL PO R9 | Korneuburg | BK 6 | 77:79 (43:42) |
14.4. | 18.00 | HLL PO R4 | UKJ Bruck | Wr. Neustadt 1 | 67:76 (28:43) |
27.4. | 16.00 | DLL R3-Sp5 | Baden | Enns | 0:0 (0:0) |
28.4. | 18.00 | HLL PO R10 | BK 6 | UBBC Gmünd | 81:66 (44:37) |
28.4. | 18.00 | HLL PO R10 | UKJ Bruck | Korneuburg | 20:0 |
28.4. | 18.00 | HLL PO R10 | Traiskirchen LL | Wr. Neustadt 1 | 59:72 (27:35) |
März 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2.3. | 18.00 | H1 PO R1 | Dt. Wagram | BBC Tulln | 74:63 (40:32) |
2.3. | 19.00 | HLL PO R3 | Korneuburg | UBBC Gmünd | 90:83 (55:41) |
2.3. | 19.30 | HLL PO R3 | Wr. Neustadt 1 | BK 6 | 87:106 (49:55) |
9.3. | 15.00 | DLL R3 - Sp5 | Dt. Wagram | Enns | 40:89 (21:50) |
9.3. | 18.00 | HLL PO R9 | Wr. Neustadt 1 | UKJ Bruck | 95:86 (51:47) |
9.3. | 18.00 | H1 PO R5 | Dt. Wagram | BV Mödling | 72:68 (30:34) |
9.3. | 20.00 | HLL PO R4 | BK 6 | Korneuburg | 96:93 (55:46) |
10.3. | 14.30 | HLL PO R4 | Traiskirchen LL | UBBC Gmünd | 89:57 (51:29) |
12.3. | 20.30 | HLL PO R5 | Wr. Neustadt 1 | Traiskirchen LL | 77:81 (31:38) |
16.3. | 19.00 | HLL PO R5 | UBBC Gmünd | BK 6 | 80:77 (30:34) |
16.3. | 17.00 | HLL PO R5 | Korneuburg | UKJ Bruck | 88:73 (26:35) |
17.3. | 18.00 | HLL PO R3 | UKJ Bruck | Traiskirchen LL | 77:84 (40:34) |
20.3. | 20.30 | HLL PO R5 | Traiskirchen H1 | BV Mödling | 48:77 (22:35) |
22.3. | 20.30 | HLL PO R6 | Korneuburg | Wr. Neustadt 1 | 58:70 (20:34) |
23.3. | 19.00 | HLL PO R6 | UBBC Gmünd | UKJ Bruck | 84:90 (36:43) |
24.3. | 15.00 | DLL R2 | Enns | Baden | 80:63 (33:25) |
24.3. | 16.30 | HLL PO R6 | BK 6 | Traiskirchen LL | 84:74 (39:32) |
29.3. | 16.00 | H1 PO R4 | BBC Tulln | Traiskirchen H1 | 74:62 (32:38) |
30.3. | 17.30 | HLL PO R7 | Wr. Neustadt 1 | UBBC Gmünd | 80:63 (45:40) |
30.3. | 19.00 | HLL PO R7 | Korneuburg | Traiskirchen LL | 66:91 (39:48) |
31.3. | 16.00 | DLL R3-Sp4 | Enns | Dt. Wagram | 20:0 |
31.3. | 15.00 | DLL R3-Sp1 | UBBC Gmünd | Baden | 47:74 (16:37) |
31.3. | 16.00 | H1 PO R5 | Dt. Wagram | Traiskirchen H1 | 61:60 (28:39) |
31.3. | 18.00 | HLL PO R7 | UKJ Bruck | BK 6 | 84:89 (47:44) |
Februar 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
15.2. | 19.00 | HLL PO R1 | Traiskirchen LL | BK 6 | 76:92 (33:52) |
17.2. | 18.00 | HLL PO R1 | UKJ Bruck | UBBC Gmünd | 64:78 (36:44) |
17.2. | 17.30 | HLL PO R1 | Wr. Neustadt 1 | Korneuburg | 70:79 (37:39) |
23.2. | 18:00 | H1PO R3 | Herzogenburg | Dt. Wagram 2 | 54:73 (28:34) |
23.2. | 19:00 | HLL PO R2 | UBBC Gmünd | Wr. Neustadt 1 | 77:71 (34:32) |
24.2. | 18.00 | HLL PO R2 | BK 6 | UKJ Bruck | 126:53 (55:25) |
24.2. | 18:00 | H1PO R2 | BV Mödling | BBC Tulln | 72:56 (30:23) |
24.2. | 19.00 | HLL PO R2 | Traiskirchen LL | Korneuburg | 0:0 (0:0) |
Jänner 2019
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12.1. | 17.00 | DLL R4 | UBBC Gmünd | Neusiedl | 53:39 (32:19) |
12.1. | 17:00 | HLL R10 | Korneuburg | UKJ Bruck | 85:82 (0:0) |
12.1. | 18:00 | HLL R10 | Herzogenburg | BK 6 | 56:62 (24:21) |
12.1. | 19:00 | HLL R10 | UBBC Gmünd | Traiskirchen LL | 80:67 (48:27) |
12.1. | 19.30 | HLL R10 | Wr. Neustadt 1 | Dt. Wagram 2 | 79:71 (38:34) |
19.1. | 17.00 | DLL R7 | UBBC Gmünd | UBBC Enns | 51:97 (30:39) |
19.1. | 18.30 | HLL R11 | Traiskirchen LL | Wr. Neustadt 1 | 72:78 (33:38) |
19.1. | 19:00 | HLL R11 | UBBC Gmünd | BV Mödling | 66:57 (31:28) |
19.1. | 19:00 | HLL R11 | BK 6 | BBC Tulln 1 | 73:44 (34:17) |
22.1. | 19.00 | HLL R11 | UKJ Bruck | Traiskirchen 1.Kl | 93:50 (47:32) |
24.1. | 20.15 | HLL R10 | BV Mödling | Traiskirchen 1.Kl | 80 : 66 (42:36) |
27.1. | 14.00 | DLL R8 | UBBC Enns | Neusiedl | Neusiedl Mannschaft zurückgezogen |
27.1. | 12.00 | Cup SMF 1 | Korneuburg | BK 6 | 72:62 (31:34) |
27.1. | 19.00 | Cup SMF 2 | UKJ Bruck | Wiener Neustadt | 86:76 (49:30) |
Dezember 2018
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1.12. | 17.00 | DLL R10 | UBBC Gmünd | Dt. Wagram | 63:31 (29:13) |
1.12. | 18.30 | HLL R8 | Traiskirchen 1.Kl | Dt. Wagram 2 | 60:77 (29:38) |
2.12. | 15.00 | DLL R10 | Baden | UBBC Enns | 67:53 (30:26) |
2.12. | 18:00 | HLL R8 | Traiskirchen LL | Korneuburg | 56:74 (37:47) |
2.12. | 19.30 | HLL R8 | Wr. Neustadt 1 | BBC Tulln 1 | 83:47 (48:24) |
2.12. | 19.30 | HLL R8 | UKJ Bruck | BV Mödling | 86:65 (43:41) |
8.12. | 15.00 | DLL R6 | Baden | UBBC Gmünd | 80:39 (32:18) |
8.12. | 19.30 | Cup 1/4 Finale | Korneuburg | Traiskirchen LL | 86:59 (39:31) |
8.12. | 19.30 | Cup 1/4 Finale | Wr. Neustadt 2 | BK 6 | 92:99 (48:47) |
9.12. | 16.00 | Cup 1/4 Finale | UBBC Gmünd Woodquarter Giants | UKJ Bruck | 70:99 (41:58) |
9.12. | 18.00 | Cup 1/4 Finale | Mannersdorf | Wr. Neustadt | 74:95 (50:42) |
8.12. | 18.30 | DLL R2 | Dt. Wagram | Neusiedl | Neusiedl Mannschaft zurückgezogen |
15.12. | 15.30 | HLL R9 | Traiskirchen 1.Kl | Traiskirchen LL | 54:91 (21:46) |
15.12. | 16.00 | HLL R9 | BBC Tulln 1 | Herzogenburg | 52:64 (21:34) |
15.12. | 18.30 | HLL R9 | BV Mödling | Korneuburg | 54:76 (39:42) |
15.12. | 19.30 | HLL R9 | BK 6 | Wr. Neustadt | 87:75 (43:50) |
16.12. | 16.00 | HLL R9 | Dt. Wagram 2 | UBBC Gmünd | 74:71 (38:39) |
16.12. | 18.00 | HLL R7 | UKJ Bruck | Traiskirchen HLL | 79:73 (35:37) |
22.12. | 18.00 | HLL R8 | UBBC Gmünd | BK 6 | 71:84 (39:52) |
Dezember 2017
Dat. | Zeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2.12. | 19.00 | HLL R8 | UBBC Gmünd | UBC St. Pölten 2 | 20:0 (0:0) |
2.12. | 19.00 | HLL R8 | BK 6 | Dt. Wagram | 73:68 (38:34) |
3.12. | 15.00 | DLL NÖ R3 | Dt. Wagram | BBC Devils Linz | 27:88 (11:53) |
3.12. | 16.00 | H-1Kl R5 | Herzogenburg | UKJ Bruck | 53:75 (27:38) |
4.12. | 20.30 | H-1Kl R7 | BK 3 | BBC Tulln 1 | 43:75 (20:39) |
8.12. | 16.00 | HLL R9 | Dt. Wagram | UBC St. Pölten 2 | 75:54 (40:27) |
8.12. | 19.30 | NÖ-Cup 1/8 Finale | UKJ Mistelbach 2 | BK 6 | 91:95 (58:45) +22 f. Mistelbach |
9.12. | 19.00 | HLL R4 | UBBC Gmünd | Wr. Neustadt 1 | 77:86 (31:38) |
10.12. | 18.00 | H-1Kl R5 | Mödling 1 | BBC Tulln 1 | 69:57 (32:29) |
11.12. | 20.30 | H-1Kl R5 | BK 3 | Traiskirchen 2 | 57:90 (25:42) |
16.12. | 16.30 | DLL NÖ R1 | UBBC Gmünd | Dt. Wagram | 63:32 (36:13) |
16.12. | 18.30 | HLL R10 | UBBC Gmünd | Dt. Wagram | 63:59 (32:35) |
16.12. | 19.00 | HLL R10 | BK 6 | Wr. Neustadt 1 | 66:83 (23:43) |
18.12. | 20.30 | H-1Kl R6 | BK 3 | Mödling 1 | 0:0 (0:0) |